| 赛事 | 主队 | 客队 | 必发指数 | 交易量 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 | 利物浦 | 68.5 | £1,245,678 | 上升 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 72.3 | £987,654 | 上升 |
| 意甲 | 尤文图斯 | AC米兰 | 45.2 | £765,432 | 下降 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 58.7 | £876,543 | 上升 |
必发指数是衡量市场对某场比赛投注倾向的重要指标,通过分析交易量和价格变化,帮助判断市场真实看法。
必发指数: 68.5
交易量: £1,245,678
推荐: 主胜
必发指数: 68.5 | 交易量: £1,245,678
必发指数: 72.3 | 交易量: £987,654
必发指数: 45.2 | 交易量: £765,432
| 博彩公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
| 必发 | 2.45 | 3.25 | 2.85 |
| 立博 | 2.55 | 3.15 | 2.75 |
| Bet365 | 2.48 | 3.30 | 2.78 |
通过对比不同博彩公司的赔率,可以发现市场对比赛结果的预期差异。必发交易所的赔率通常反映市场真实看法。
我们是一支专注于足球数据分析和必发指数研究的专业团队,拥有多年的行业经验和数据分析能力。我们的目标是提供最准确、最及时的足球赛事分析,帮助用户做出更明智的投注决策。